Highcross
Highcross is a premier extra large commercial retail destination located in Leicester, Leicestershire. Managed by Savills, it offers high-footfall promotional space, pop-up retail opportunities, and experiential activation areas. Drawing 18.0m annual visitors, it is anchored by leading brands including John Lewis, Next, Apple, H&M, Zara, JD Sports, Showcase Cinema de Lux.

Commercial Sites & Pitch Dimensions (32 Sites)
Official site numbers, dimensions, height limits, and electrical hookups across the venue.

Space #1 — Kiosk 3
Complete Commercial Site Schedule (32 Verified Pitches)
Click any row to inspect site details above| Site No. | Location / Concourse | Size (W × L) | Height Limit | Electricity | Setting | Rate (ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 1 | Space #1 — Kiosk 3 | 4m × 4m | No Limit | Yes | Ground Floor | £170/day · £884/wk |
| Site 2 | Space #2 — H&M & Yankee Candle | 4m × 3m | 1.6m | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 3 | Space #3 — Ernest Jones & Ann Summers | 6m × 3m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 4 | Space #4 — Dune | 4m × 3m | No Limit | No | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 5 | Space #5 — Card Factory | 5m × 3m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 6 | Space #6 — Typo & 3 Store ( slight incline) | 7m × 3m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 7 | Space #7 — JD Sports & Bakers & Baristas | 4m × 2m | No Limit | No | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 8 | Space #8 — 6A Customer Service Desk | 6m × 4m | No Limit | Yes | Ground Floor | £200/day · £1040/wk |
| Site 9 | Space #9 — 6B Mood London | 6m × 4m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 10 | Space #10 — Menkind & Schuh | 6m × 5m | No Limit | Yes | Ground Floor | £75/day · £390/wk |
| Site 11 | Space #11 — Bodycare & Trespass | 4m × 5m | No Limit | Yes | Ground Floor | £75/day · £390/wk |
| Site 12 | Space #12 — Build a Bear & Scenic Lifts | 5m × 5m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 13 | Space #13 — East Square | 15m × 6m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 14 | Space #14 — east Sq Annexe | 8m × 3m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 15 | Space #15 — O2 & Claires Accessories | 6m × 2.4m | No Limit | Yes | Ground Floor | £50/day · £260/wk |
| Site 16 | Space #16 — Top of Escalators | 4m × 1.5m | No Limit | Yes | First Floor (Level 1) | £100/day · £520/wk |
| Site 17 | Space #17 — East Mall Bridge Link | 3m × 2m | No Limit | Yes | Ground Floor | £50/day · £260/wk |
| Site 18 | Space #18 — High Street Mall | 5m × 2.5m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 19 | Space #19 — Castore & Sunglasses Hut | 5m × 1.5m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 20 | Space #20 — Apple & Breitling | 5m × 1.5m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 21 | Space #21 — Ext 1 St Peter Sq | 10m × 10m | No Limit | Yes | Ground Floor | £100/day · £520/wk |
| Site 22 | Space #22 — Ext 2- Shires Lane | 5m × 3m | No Limit | Yes | Ground Floor | £50/day · £260/wk |
| Site 23 | Space #23 — EXT- 2a Shires Lane | 5m × 3m | No Limit | Yes | Ground Floor | £50/day · £260/wk |
| Site 24 | Space #24 — Ext 3 Bath House Lane | 5m × 3m | No Limit | No | Ground Floor | £50/day · £260/wk |
| Site 25 | Space #25 — InPost (locker) | 1m × 7m | No Limit | Yes | Ground Floor | £4/day · £21/wk |
| Site 26 | Space #26 — Joos Bar (vending) | 0.5m × 1m | No Limit | Yes | Ground Floor | £150/day · £780/wk |
| Site 27 | Space #27 — Clearhill (vending) | Bespoke Pitch Dimensions | No Limit | Yes | Ground Floor | £150/day · £780/wk |
| Site 28 | Space #28 — Storage RS55A | Bespoke Pitch Dimensions | No Limit | Yes | Ground Floor | £6/day · £31/wk |
| Site 29 | Space #29 — Storage RS55D | Bespoke Pitch Dimensions | No Limit | Yes | Ground Floor | £6/day · £31/wk |
| Site 30 | Space #30 — Storage RS96C | Bespoke Pitch Dimensions | No Limit | Yes | Ground Floor | £6/day · £31/wk |
| Site 31 | Space #31 — Storage RS106A | Bespoke Pitch Dimensions | No Limit | Yes | Ground Floor | £6/day · £31/wk |
| Site 32 | Space #32 — John Lewis Car Park | 4m × 4m | No Limit | Yes | Ground Floor | £30/day · £156/wk |
On-Site Operations, Media Formats & Compliance
Mandatory delivery protocols, centre facilities, and approved commercialisation formats at Highcross.
Trader Operational & Logistics Guide
Deliveries are not permitted onto the mall during trading hours. All stock and fixture deliveries must be completed between 05:30 and 08:30 prior to centre opening, with stands dismantled only after closing.
On-site parking available (600+ spaces). Loading bay access coordinated upon booking confirmation.
Customer and trader welfare facilities are available on site.
Please sign in and out at the Centre Security Office upon arrival and departure. For any operational queries during trading hours, please contact your Flourish Regional Manager (Callum Clifford) directly rather than Centre Management.
Available Activation & Media Formats
Mandatory Trader Compliance (72h Prior to Arrival)
Book Space at Highcross
Direct regional management for site availability, multi-venue campaigns across our 79 UK locations, and licence onboarding.

Enquire About Pitch Dates
Submit a direct pitch or activation enquiry for Highcross. Your request is routed straight to Callum Clifford.